PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KESIUT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KESIUT, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 213 104 109
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 155 96 59
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 611 244 367
4 SLTP/SEDERAJAT 291 155 136
5 SLTA/SEDERAJAT 682 356 326
6 DIPLOMA I/II 80 49 31
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 51 24 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 112 63 49
9 STRATA II 4 3 1
10 STRATA III 3 2 1
JUMLAH 2202 1096 1106
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2202 1096 1106

17 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KESIUT




I GUSTI PUTU GEDE PURWA ADNYANA
NIPD/NIP :
  KESIUT, 17 NOVEMBER 2025
KESIUT





NIPD/NIP :